Maschinelles Lernen trifft auf niederländische Gewässerdaten, um zu zeigen, wo die Fische sind — und warum.
Wasserqualitätsmessungen von über 100 Messstationen in niederländischen Gewässern. Temperatur, gelöster Sauerstoff, Salzgehalt, Trübung, Stickstoff, Phosphor.
Echtzeit- und historische Wetterdaten: Luftdrucktrends, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Stündlich aktualisiert für aktuelle Bedingungen.
Globale Biodiversitätsdaten: Artenvorkommen mit präzisen GPS-Koordinaten und Zeitstempeln. Millionen von Beobachtungen in den Niederlanden.
Offizielle Artenmetadaten: niederländische Namen, Familien, Angelzeiten, gesetzliche Vorschriften und ökologische Habitatpräferenzen.
Datensatz-Zitationen
Alle Occurrence-Datensätze wurden über GBIF.org abgerufen. Die Lizenzbedingungen bleiben die der ursprünglichen Herausgeber.
Von den CC-BY-NC-Quellen wird nichts verwendet. Vangstenregistratie.nl, RAVON und Observation.org sind sowohl von den Modellen als auch von allem, was diese Website anzeigt, ausgeschlossen, solange keine Genehmigung der Herausgeber vorliegt. Sie sind hier aufgeführt, weil ihre Daten abgerufen wurden und die Namensnennung ohnehin geschuldet ist.
Wetterdaten von Open-Meteo.com · Topografische Daten: Kadaster / PDOK · Wasserqualität: Rijkswaterstaat
In unserer Datenbank stehen 45,9 Millionen erfasste Fische von 181 Arten aus den Jahren 1965 bis 2026, von 3.657 Orten in niederländischen Gewässern und in der Nordsee. Zum Beispiel: Brachsen 2,5 Millionen, Rotauge 2,4 Millionen, Flussbarsch 1,9 Millionen, Hecht 194.953, Zander 141.058 und Karpfen 48.041.
Eine Erfassung ist ein Fisch, der bei einer wissenschaftlichen Befischung gefangen und aufgezeichnet wurde.
Neben den Fischen erfassen wir das ganze Nahrungsnetz, von dem sie leben: von Algen und Plankton bis zu Insektenlarven, Schnecken und Wasserpflanzen. Zusammen sind das 280 Millionen gezählte Lebewesen und 1,2 Millionen Pflanzenbeobachtungen aus 15.361 Arten und Artengruppen.
Algen, Kieselalgen und anderes Plankton. In einer Wasserprobe sind es Tausende; Fachleute zählen sie unter dem Mikroskop. 6.727 Arten und Gruppen.
Mückenlarven, Flohkrebse, Schnecken und Muscheln, Probe für Probe sortiert und gezählt. 6.027 Arten und Gruppen.
Wasserpflanzen zählt man nicht einzeln: Fachleute messen, wie viel vom Wasser oder vom Boden sie bedecken. 2.607 Arten und Gruppen.
Die Zahlen stammen aus wissenschaftlichen Erhebungen mit festen Methoden: von den niederländischen Wasserbehörden und Rijkswaterstaat, aus den Nordsee-Untersuchungen von ICES, aus Piscaria von Sportvisserij Nederland und aus Limnodata von STOWA. Alle Quellen finden Sie weiter oben.
| Fischart | Erfasste Fische | Orte | Jahre | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Sprotte Sprattus sprattus | 17.922.832 | 1.618 | 1965–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Hering Clupea harengus | 6.268.934 | 1.707 | 1965–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kliesche Limanda limanda | 3.218.111 | 2.106 | 1966–2026 | Beste Angelplätze |
| Wittling Merlangius merlangus | 2.549.205 | 2.037 | 1965–2026 | Beste Angelplätze |
| Brachsen Abramis brama | 2.528.189 | 1.215 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Rotauge Rutilus rutilus | 2.428.954 | 1.364 | 1990–2024 | Beste Angelplätze · XXL |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | 1.938.593 | 1.376 | 1990–2024 | Beste Angelplätze · XXL |
| Scholle Pleuronectes platessa | 1.263.190 | 2.092 | 1966–2026 | Beste Angelplätze |
| Stöcker Trachurus trachurus | 1.156.595 | 1.095 | 1969–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus | 733.801 | 988 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Nordischer Sandaal Ammodytes marinus | 684.123 | 164 | 1972–2026 | Lebensraum |
| Güster Blicca bjoerkna | 405.337 | 1.012 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | 381.558 | 1.198 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Schellfisch Melanogrammus aeglefinus | 258.937 | 572 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Grauer Knurrhahn Eutrigla gurnardus | 256.819 | 1.521 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Stint Osmerus eperlanus | 255.339 | 434 | 1985–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Moderlieschen Leucaspius delineatus | 254.055 | 757 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Makrele Scomber scombrus | 241.498 | 625 | 1967–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Seezunge Solea solea | 233.879 | 1.460 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Zwergzunge Buglossidium luteum | 218.055 | 1.431 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Leierfisch Callionymus lyra | 198.529 | 1.572 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Hecht Esox lucius | 194.953 | 1.297 | 1990–2023 | Beste Angelplätze · XXL |
| Kleines Petermännchen Echiichthys vipera | 186.502 | 963 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Bitterling Rhodeus amarus | 156.706 | 565 | 1997–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Zander Sander lucioperca | 141.058 | 839 | 1990–2024 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Lammzunge Arnoglossus laterna | 139.790 | 1.416 | 1967–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Dreistachliger Stichling Gasterosteus aculeatus | 139.184 | 998 | 1970–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Gründling Gobio gobio | 116.058 | 802 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Große Seenadel Syngnathus acus | 83.385 | 289 | 1970–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Sardine Sardina pilchardus | 71.558 | 199 | 1973–2026 | Lebensraum |
| Franzosendorsch Trisopterus luscus | 70.571 | 926 | 1965–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Bachschmerle Barbatula barbatula | 63.296 | 519 | 1994–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Steinbutt Scophthalmus maximus | 62.263 | 1.151 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Steinpicker Agonus cataphractus | 61.458 | 1.195 | 1968–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Schleie Tinca tinca | 61.440 | 1.099 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Zwergdorsch Trisopterus minutus | 60.827 | 927 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kabeljau Gadus morhua | 57.446 | 1.570 | 1965–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Flunder Platichthys flesus | 51.184 | 1.127 | 1966–2026 | Lebensraum |
| Karpfen Cyprinus carpio | 48.041 | 795 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Marmorierte Grundel Proterorhinus semilunaris | 46.863 | 465 | 2011–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Steinbeißer Cobitis taenia | 44.131 | 739 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Strandgrundel Pomatoschistus microps | 40.675 | 79 | 2010–2024 | Lebensraum |
| Lange schar Hippoglossoides platessoides | 38.856 | 653 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Sandgrundel Pomatoschistus minutus | 38.787 | 316 | 1967–2022 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Großer Sandaal Hyperoplus lanceolatus | 34.820 | 740 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Zwergstichling Pungitius pungitius | 34.733 | 694 | 1994–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Sardelle Engraulis encrasicolus | 32.898 | 376 | 1970–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Schwarzmundgrundel Neogobius melanostomus | 30.693 | 329 | 2008–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Seeskorpion Myoxocephalus scorpius | 30.335 | 725 | 1970–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Limande Microstomus kitt | 28.722 | 891 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Aal Anguilla anguilla | 26.383 | 1.223 | 1968–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze · XXL |
| Fünfbärtelige Seequappe Ciliata mustela | 24.639 | 402 | 1969–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Aalmutter Zoarces viviparus | 21.742 | 244 | 1966–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Vierbärtelige Seequappe Enchelyopus cimbrius | 20.591 | 623 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Aland Leuciscus idus | 19.695 | 652 | 1990–2023 | Lebensraum |
| Ukelei Alburnus alburnus | 17.470 | 270 | 2011–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kleiner Sandaal Ammodytes tobianus | 17.448 | 137 | 1978–2026 | Lebensraum |
| Roter Knurrhahn Chelidonichthys lucerna | 15.196 | 1.028 | 1985–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Streifenbarbe Mullus surmuletus | 14.474 | 671 | 1976–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kleine Seenadel Syngnathus rostellatus | 14.219 | 465 | 1973–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Großer Scheibenbauch Liparis liparis | 13.782 | 368 | 1970–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Kaukasische Zwerggrundel Knipowitschia caucasica | 11.943 | 63 | 2020–2023 | Lebensraum |
| Glattbutt Scophthalmus rhombus | 10.766 | 891 | 1966–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Giebel Carassius gibelio | 10.254 | 298 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Bachgroppe Cottus rhenanus | 9.418 | 15 | 2012–2023 | – |
| Hundsfisch Umbra pygmaea | 8.954 | 69 | 1996–2023 | Lebensraum |
| Europäischer Wolfsbarsch Dicentrarchus labrax | 7.827 | 176 | 1977–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Lozanos Grundel Pomatoschistus lozanoi | 7.801 | 98 | 2006–2022 | Lebensraum |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 6.906 | 97 | 1994–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Sonnenbarsch Lepomis gibbosus | 6.542 | 233 | 1998–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Elritze Phoxinus phoxinus | 6.082 | 19 | 2003–2022 | – |
| Marmorierte Grundel Proterorhinus marmoratus | 5.936 | 177 | 2007–2022 | Lebensraum |
| Finte Alosa fallax | 5.869 | 249 | 1968–2024 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Döbel Leuciscus cephalus | 5.798 | 115 | 1994–2023 | Lebensraum |
| Kleingefleckter Katzenhai Scyliorhinus canicula | 5.215 | 332 | 1990–2026 | Lebensraum |
| Atlantischer Lachs Salmo salar | 5.161 | 16 | 1992–2022 | – |
| Gefleckter Leierfisch Callionymus maculatus | 4.989 | 93 | 1989–2026 | Lebensraum |
| Rapfen Aspius aspius | 4.409 | 401 | 1994–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Karausche Carassius carassius | 4.309 | 190 | 1990–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Flussgrundel Neogobius fluviatilis | 4.124 | 109 | 2010–2023 | Lebensraum |
| Graskarpfen Ctenopharyngodon idella | 3.290 | 151 | 1991–2023 | Lebensraum |
| Rheingroppe Cottus perifretum | 3.198 | 80 | 2011–2023 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Butterfisch Pholis gunnellus | 3.189 | 242 | 1985–2025 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Blaubandbärbling Pseudorasbora parva | 3.072 | 98 | 1999–2023 | Lebensraum |
| Glattsandaal Hyperoplus immaculatus | 2.985 | 21 | 1992–2024 | – |
| Große Schlangennadel Entelurus aequoreus | 2.443 | 151 | 1986–2026 | Lebensraum |
| Forelle Salmo trutta | 2.305 | 66 | 1980–2022 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Barbe Barbus barbus | 2.249 | 34 | 1999–2022 | Lebensraum |
| Ährenfisch Atherina presbyter | 2.159 | 62 | 1985–2025 | Lebensraum |
| Genetzter Leierfisch Callionymus reticulatus | 2.042 | 326 | 1975–2026 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Bachneunauge Lampetra planeri | 1.805 | 32 | 1994–2023 | – |
| Stintdorsch Trisopterus esmarkii | 1.594 | 115 | 1967–2026 | Lebensraum |
| Groppe Cottus gobio | 1.464 | 188 | 1994–2016 | Lebensraum · Beste Angelplätze |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 982 | 17 | 1991–2021 | Lebensraum |
| Nagelrochen Raja clavata | 873 | 254 | 1966–2026 | Lebensraum |
| Zwergwels Ameiurus nebulosus | 752 | 7 | 1996–2023 | – |
| Sternrochen Amblyraja radiata | 705 | 175 | 1966–2026 | Lebensraum |
| Schwarzgrundel Gobius niger | 699 | 35 | 1987–2025 | – |
| Seebull Taurulus bubalis | 680 | 80 | 1992–2026 | Lebensraum |
| Flussneunauge Lampetra fluviatilis | 612 | 91 | 1991–2025 | Lebensraum |
| Fleckenrochen Raja montagui | 605 | 164 | 1978–2026 | Lebensraum |
| Dornhai Squalus acanthias | 539 | 125 | 1966–2026 | Lebensraum |
| Hornhecht Belone belone | 515 | 140 | 1985–2025 | Lebensraum |
| Glatthai Mustelus asterias | 509 | 83 | 1991–2026 | Lebensraum |
| Naakte zandspiering Gymnammodytes semisquamatus | 487 | 13 | 2001–2026 | – |
| Nase Chondrostoma nasus | 479 | 29 | 1994–2021 | – |
| Wels Silurus glanis | 429 | 66 | 1999–2023 | Lebensraum |
| Goldfisch Carassius auratus | 369 | 75 | 1995–2022 | Lebensraum |
| Kessler-Grundel Neogobius kessleri | 363 | 54 | 2010–2023 | Lebensraum |
| Scharretong Lepidorhombus whiffiagonis | 356 | 58 | 1966–2009 | Lebensraum |
| Glasgrundel Aphia minuta | 317 | 38 | 1972–2026 | – |
| Seehase Cyclopterus lumpus | 316 | 199 | 1970–2026 | Lebensraum |
| Dreibärtelige Seequappe Gaidropsarus vulgaris | 286 | 65 | 1969–2024 | Lebensraum |
| Witje Glyptocephalus cynoglossus | 266 | 68 | 1974–2025 | Lebensraum |
| Dwergbot Phrynorhombus norvegicus | 248 | 28 | 1979–2024 | – |
| Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | 226 | 64 | 1990–2023 | Lebensraum |
| Kurzschnäuziges Seepferdchen Hippocampus hippocampus | 217 | 77 | 2008–2025 | Lebensraum |
| Kleiner Scheibenbauch Liparis montagui | 201 | 5 | 1994–2014 | – |
| Dicklippige Meeräsche Chelon labrosus | 173 | 30 | 1992–2022 | – |
| Großes Petermännchen Trachinus draco | 144 | 49 | 1983–2025 | – |
| Seehecht Merluccius merluccius | 142 | 68 | 1985–2024 | Lebensraum |
| Hundshai Galeorhinus galeus | 140 | 66 | 1990–2025 | Lebensraum |
| Blauwe wijting Micromesistius poutassou | 113 | 17 | 1968–2022 | – |
| Nordostasiatischer Schlammpeitzger Misgurnus bipartitus | 108 | 7 | 2021 | – |
| Langschnäuziges Seepferdchen Hippocampus guttulatus | 97 | 7 | 2000–2024 | – |
| Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus | 84 | 11 | 2010–2022 | – |
| Rotbarbe Mullus barbatus | 72 | 19 | 2004–2008 | – |
| Meerneunauge Petromyzon marinus | 72 | 25 | 1985–2023 | – |
| Seeteufel Lophius piscatorius | 71 | 42 | 1976–2025 | – |
| Schwarzer Zwergwels Ameiurus melas | 69 | 9 | 2009–2022 | – |
| Petersfisch Zeus faber | 68 | 39 | 1973–2025 | – |
| Seekuckuck Chelidonichthys cuculus | 67 | 15 | 1991–2026 | – |
| Schneider Alburnoides bipunctatus | 65 | 6 | 2020–2021 | – |
| Quappe Lota lota | 64 | 13 | 1999–2022 | – |
| Seelachs Pollachius virens | 61 | 35 | 1968–2021 | – |
| Seestichling Spinachia spinachia | 49 | 5 | 1991–2022 | – |
| Marmorkarpfen Hypophthalmichthys nobilis | 45 | 8 | 1998–2014 | – |
| Pollack Pollachius pollachius | 44 | 21 | 1976–2023 | – |
| Sandzunge Pegusa lascaris | 41 | 18 | 1993–2026 | – |
| Dikrugtong Microchirus variegatus | 32 | 15 | 1990–2026 | – |
| Kleiner Ährenfisch Atherina boyeri | 30 | 17 | 2002–2014 | – |
| Steinbutt-Verwandter Zeugopterus punctatus | 30 | 17 | 1991–2010 | – |
| Kristallgrundel Crystallogobius linearis | 29 | 10 | 2000–2022 | – |
| Lachshering Maurolicus muelleri | 29 | 9 | 1966–2022 | – |
| Leng Molva molva | 29 | 18 | 1966–2011 | – |
| Asiatischer Schlammpeitzger Misgurnus anguillicaudatus | 25 | 4 | 2012–2020 | – |
| Maifisch Alosa alosa | 24 | 14 | 1971–2019 | – |
| IJslandse bandvis Lumpenus lampretaeformis | 18 | 11 | 1968–2006 | – |
| Streifenbrasse Spondyliosoma cantharus | 18 | 10 | 1991–2025 | – |
| Äsche Thymallus thymallus | 13 | 5 | 2012–2016 | – |
| Kleine zilversmelt Argentina sphyraena | 11 | 3 | 1979–2010 | – |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 11 | 3 | 2008–2013 | – |
| Dünnlippige Meeräsche Chelon ramada | 9 | 5 | 2022–2026 | – |
| Nördliche Seequappe Ciliata septentrionalis | 9 | 2 | 2020–2026 | – |
| Silberkarpfen Hypophthalmichthys molitrix | 8 | 5 | 2001–2021 | – |
| Gestreifter Schleimfisch Parablennius gattorugine | 8 | 8 | 2014–2024 | – |
| Europäischer Stör Acipenser sturio | 7 | 5 | 2008–2014 | – |
| Froschquappe Raniceps raninus | 6 | 6 | 1992–2007 | – |
| Zährte Vimba vimba | 6 | 2 | 2005–2010 | – |
| Blaumaul Helicolenus dactylopterus | 5 | 5 | 1994–2023 | – |
| Kleine roodbaars Sebastes viviparus | 5 | 3 | 1993–2003 | – |
| Gestreifter Seewolf Anarhichas lupus | 4 | 4 | 1984–1993 | – |
| Goldmeeräsche Chelon auratus | 4 | 4 | 1994–2024 | – |
| Meeraal Conger conger | 4 | 4 | 2020–2026 | – |
| Große Maräne Coregonus lavaretus | 4 | 4 | 2009–2014 | – |
| Grijze zeeduivel Lophius budegassa | 4 | 2 | 2006–2008 | – |
| Goldstrieme Sarpa salpa | 3 | 2 | 2007–2008 | – |
| Grasnadel Syngnathus typhle | 3 | 3 | 2022–2026 | – |
| Brachsenmakrele Brama brama | 2 | 1 | 2023 | – |
| Klippenlippfisch Ctenolabrus rupestris | 2 | 2 | 2005–2015 | – |
| Heilbutt Hippoglossus hippoglossus | 2 | 2 | 2009 | – |
| Slijmprik Myxine glutinosa | 2 | 1 | 2009 | – |
| Bunte Grundel Pomatoschistus pictus | 2 | 2 | 2012 | – |
| Goldbrasse Sparus aurata | 2 | 2 | 2025 | – |
| Schuppenwangen-Lippfisch Symphodus melops | 2 | 2 | 2002–2025 | – |
| Sterlet Acipenser ruthenus | 1 | 1 | 2021 | – |
| Zope Ballerus ballerus | 1 | 1 | 2010 | – |
| Kleine Maräne Coregonus albula | 1 | 1 | 2008 | – |
| Mondfisch Mola mola | 1 | 1 | 1992 | – |
| Kleine Schlangennadel Nerophis lumbriciformis | 1 | 1 | 2022 | – |
| Gewone zeebrasem Pagellus erythrinus | 1 | 1 | 1991 | – |
Auf jeder Artenseite steht dieselbe Zahl oben, bei Erfasste Fische. Hier finden Sie alle Fischarten.
Kein Fischdatensatz ist eine faire Stichprobe. Angler melden, wo sie angeln – nicht, wo die Fische sind. Manche Gewässer werden jedes Jahr untersucht, andere fast nie. Und jedes Netz fängt andere Fische. Unsere Modelle sind dafür gebaut, das zu durchschauen.
Ein Fang sagt erst etwas, wenn man weiß, wie viel dafür geangelt wurde. Das nennt man Fangaufwand. Angler melden ihre Fänge, aber nicht die Stunden ohne Biss. Deshalb haben wir mehrere Wege gefunden, den Fangaufwand von Anglern zu messen. So haben wir auch gemerkt, dass eine frühere Version mit „Wind“ eigentlich Orte erkannt hat, nicht das Wetter – und das haben wir behoben. Die Geschichte steht im Lab.
Ein Elektrofischgerät, eine Reuse und ein Schleppnetz fangen jeweils andere Arten und Größen. Bevor wir Orte vergleichen, rechnen wir das heraus. Warum das Netz bestimmt, was Sie sehen.
Wir prüfen unsere Modelle an Orten, die sie beim Lernen nie gesehen haben, und sie müssen besser sein als der Zufall. Erst dann ordnen wir damit Orte.
Quellen meinen mit einer Zahl nicht immer dasselbe: mal eine Anzahl Fische, mal eine Dichte oder eine Schätzung. Wir klären für jede Quelle, was ihre Zahlen bedeuten, bevor wir sie verwenden.
Wie wir das alles erforschen, steht im Lab.
Scenedesmaceae
Fragilariaceae
Chlorellaceae
Chironomidae
Gammaridae
Baetidae
Gründling
Hasel
Stichling
Barsch
Wels
Bachforelle
Wir verfolgen jede Organismenfamilie vom Phytoplankton bis zu den Spitzenräubern. Wenn sich Beutepopulationen verändern, erkennt das System die Auswirkungen auf die Fischfänge.
Von der Wasserchemie über Makroinvertebraten-Populationen bis hin zu Algenblüten — wir analysieren das gesamte aquatische Nahrungsnetz an jedem Standort in den Niederlanden.
Bewertet jedes Gebiet in den Niederlanden anhand echter Fangdaten, Ökosystemgesundheit, Beuteverfügbarkeit und Gewässertyp. Rankings werden gegen tatsächliche Angelergebnisse validiert und jede Nacht aktualisiert.
KI-Modelle sagen die Fangchance pro Art voraus, trainiert mit jahrelangen echten Fangdaten und validiert an Fängen, die das Modell nie gesehen hat. Die nächsten 48 Stunden, Stunde für Stunde, sind für alle kostenlos: wann jede Art am häufigsten gefangen wird, berechnet aus den Fangmeldungen auf mijnvismaat.nl.
Machine-Learning-Modelle analysieren Hunderte von Umweltfaktoren — Wasserqualität, Organismen, Wasserpflanzen, Ökosystemgesundheit — um vorherzusagen, welche Arten an jedem Standort gedeihen könnten. Jede Vorhersage wird gegen reale Beobachtungen validiert, auf denen das Modell nie trainiert wurde.
Echte Längenmessungen, je Gewässer zusammengefasst, zeigen, wo eine Art größer wird als im Landesdurchschnitt. Jede Art wird jede Nacht erneut geprüft — gegen gemischte Daten, um Muster zu entlarven, die nur Clusterung sind, und gegen sich selbst in zwei Hälften, um zu prüfen, ob sich das Ergebnis wiederholt. Gezeigt werden nur Arten, die bestehen.
Zoome von der landesweiten Karte in jeden benannten niederländischen See — Fischarten, Wasserqualität und das eigene Nahrungsnetz auf einer Seite. Wo die Daten es zulassen, zeigt eine Tiefenkarte — gemessen oder modelliert — die Abbrüche, Rinnen und Flachwasser, wo Fische stehen, mit den schärfsten Luftbildern darüber.
Jede Fischart bekommt ein eigenes Set an KI-Modellen, trainiert mit echten Fang- und Messdaten.
Anfang April 2026 — VisScanner kennzeichnete einen Tag als den besten und eine Art als am aktivsten. Das ist, was tatsächlich passiert ist.
"Ich wusste nicht, wann ich für meinen ersten Karpfen der Saison losziehen sollte. VisScanner wählte Montag, den 6. April, als besten Tag der Woche, mit 1,8× Karpfen-Aktivität in Westzaan. Bin hin — erster Biss, gelandet. Ehrlich verblüfft, wie genau das ist."
— Joshua Rijnhart
Alle drei Tage erzielten "Schlecht" bei den allgemeinen Bedingungen (Wind, Regen). Aber das artenspezifische Modell erkannte, dass am 6. April die Karpfen-Aktivität 1,8× über dem Basiswert lag — ein Signal, das ein allgemeiner Wetterwert allein verpassen würde. Das ist der Wert eines pro Art trainierten Modells.
Erkunde die vollständige interaktive Karte mit Echtzeitdaten und KI-gestützten Vorhersagen.
VisScanner starten